Descrição
As Extensões para Divisórias de Proteção são um complemento às Divisórias de Proteção, uma vez que as divisórias podem não separar todo o espaço, por exemplo: um balcão de atendimento extenso ou mesmo num escritório com divisórias pré-existentes. A IDONIC tem à disposição vários modelos destes equipamentos, que poderão cumprir as necessidades dos vários tipos de negócios, sempre com o objetivo de prevenir a propagação do novo coronavírus.
As extensões para as divisórias de proteção têm vários tamanhos e poderão ser utilizadas em todos os locais em que seja necessário realizar a divisão entre várias pessoas, mas que não necessitam de qualquer tipo de contacto, por exemplo: escritórios, restauração, fábricas, entre muitos outros.
Temos à disposição vários tamanhos e por serem em acrílico tornam-se bastante resistentes e duradouras.
| IMAGEM | DESCR. | L | P | A | REF. | 
|  | IDONIC ACRI – PROTECT – Extensão de divisória | 80 | 6 | 37 | 00RPK1 | 
| 100 | 6 | 37 | 00RPK2 | ||
| 120 | 6 | 37 | 00RPK3 | ||
| 140 | 6 | 37 | 00RPK4 | ||
| 160 | 6 | 37 | 00RPK5 | ||
| 180 | 6 | 37 | 00RPK6 | ||
| 200 | 6 | 37 | 00RPK7 | ||
| IMAGEM | DESCR. | L | P | A | REF. | 
|  | IDONIC ACRI – PROTECT – Extensão p/divisória recuada | 65,5 | 6 | 37 | 00RPH1 | 
| 85,5 | 6 | 37 | 00RPH2 | ||
| 105,5 | 6 | 37 | 00RPH3 | ||
| 125,5 | 6 | 37 | 00RPH4 | ||
| 145,5 | 6 | 37 | 00RPH5 | ||
| 165,5 | 6 | 37 | 00RPH6 | ||
| 185,5 | 6 | 37 | 00RPH7 | ||
| IMAGEM | DESCR. | L | P | A | REF. | 
|  | IDONIC ACRI – PROTECT – Extensão p/divisória recuada inicio | 69,5 | 6 | 37 | 00RPI1 | 
| 89,5 | 6 | 37 | 00RPI2 | ||
| 109,5 | 6 | 37 | 00RPI3 | ||
| 129,5 | 6 | 37 | 00RPI4 | ||
| 149,5 | 6 | 37 | 00RPI5 | ||
| 169,5 | 6 | 37 | 00RPI6 | ||
| 189,5 | 6 | 37 | 00RPI7 | ||
| IMAGEM | DESCR. | L | P | A | REF. | 
|  | IDONIC ACRI – PROTECT – Extensão p/divisória recuada intermédia | 73,5 | 6 | 37 | 00RPJ1 | 
| 93,5 | 6 | 37 | 00RPJ2 | ||
| 113,5 | 6 | 37 | 00RPJ3 | ||
| 133,5 | 6 | 37 | 00RPJ4 | ||
| 153,5 | 6 | 37 | 00RPJ5 | ||
| 173,5 | 6 | 37 | 00RPJ6 | ||
| 193,5 | 6 | 37 | 00RPJ7 | 
*As medidas apresentadas encontram-se em centímetros: L – Largura, P – Profundidade e A – Altura.







